تبلیغات بنری
وب سایت انتخاب | Entekhab.ir | ||||
نام جایگاه | موقعیت جایگاه | ابعاد جایگاه | مدت نمایش | قیمت جایگاه (ریال) |
---|---|---|---|---|
A1 | صفحه اصلی | 90×728 | یک ماه | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
M1 & M3 | صفحه اصلی | 100×300 | یک ماه | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
M2 & M4 | صفحه اصلی | 250×300 | یک ماه | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LS1 & LS2 & LS3 | صفحه اصلی | 600×120 | یک ماه | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LS4 & LS5 & LS6 | صفحه اصلی | 600×120 | یک ماه | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LS7 & LS8 & LS9 | صفحه اصلی | 600×120 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS1 | صفحه اصلی | 100×300 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS2 & LS10 | صفحه اصلی | 250×300 | یک ماه | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS3 & LS12 | صفحه اصلی | 250×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS4 & LS11 | صفحه اصلی | 100×300 | یک ماه | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS5 | صفحه اصلی | 250×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS6 | صفحه اصلی | 250×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS7 | صفحه اصلی | 100×300 | یک ماه | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RS8 | صفحه اصلی | 600×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
B1 | صفحه داخلی | 90×728 | یک ماه | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB1 | صفحه داخلی | 100×300 | یک ماه | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB2 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB3 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB4 | صفحه داخلی | 600×300 | یک ماه | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB5 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
LSB6 & LSB7 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RSB1 & RSB2 & RSB3 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RSB4 & RSB5 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RSB6 | صفحه داخلی | 600×300 | یک ماه | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
RSB7 | صفحه داخلی | 100×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
RSB8 | صفحه داخلی | 250×300 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دانلود نمای جایگاه های سایت انتخاب |
وب سایت گجت نیوز | Gadgetnews.net | ||||
نام جایگاه | موقعیت جایگاه | ابعاد جایگاه | مدت نمایش | قیمت جایگاه (ریال) |
---|---|---|---|---|
A1 | صفحه اصلی | 90×728 | یک ماه | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
A2 | صفحه داخلی | 90×728 | یک ماه | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
A3 | صفحه داخلی | 60×468 | یک ماه | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
A4 | صفحه داخلی | 60×468 | یک ماه | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
S1 & S2 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
S3 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
S4 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
S5 & S6 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
S7 & S8 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
S9 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
S10 | تمام صفحات | 250×300 | یک ماه | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
دانلود نمای جایگاه های سایت گجت نیوز |
وب سایت طرفداری | Tarafdari.com | ||||
نام جایگاه | موقعیت جایگاه | ابعاد جایگاه | حداقل نمایش | قیمت جایگاه (ریال) |
---|---|---|---|---|
A | صفحه اصلی | 250×300 | ٪۳۳ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
A | صفحه داخلی | 250×300 | ٪۲۵ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
B | صفحه اصلی | 60×468 | ٪۱۰۰ | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
D | صفحه اصلی | 60×468 | ٪۱۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
D | صفحه داخلی | 60×468 | ٪۱۰۰ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
E | صفحه داخلی | 60×468 | ٪۵۰ | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
زیر Player تمام ویدیوها | زیر قاب ویدیو | 60×570 | ٪۱۰۰ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دانلود نمای جایگاه های سایت طرفداری |